Specializujeme se na výrobu atypických dřevěných obalů. Dle přesné specifikace či požadavků přepravovaného zboží Vám dodáme vhodnou paletu, dekl či bednu. Působíme v západních Čechách a dopravu našich výrobků zajišťujeme v rámci celé Evropy.
Hlavní činnost: | Výroba palet, sídlo společnosti |
---|---|
Rok uvedení do provozu: | 1998 |
Výrobní kapacita: | 50 tis. m3 řeziva v paletách ročně |
Průměrný počet pracovníků: | 101 |
Technologie: | Sušárny Mühlböck, paletovací linka CAPE, robot YASKAWA, poloautomaty ATICA |
Rozloha: | 8,4 tis. m2 |
Hlavní činnost: | Výroba palet, sušení, expedice, pořez dřevní hmoty |
---|---|
Rok uvedení do provozu: | 2009 |
Výrobní kapacita: | 150 tis. m3 řeziva v paletách ročně |
Výrobní kapacita pilnice: | 200 tis. m3 dřevní kulatiny ročně |
Průměrný počet pracovníků: | 285 |
Technologie: | Sušárny Mühlböck, paletovací linky CAPE, pořezové technologie EWD, WEINIG-RAIMANN, Dřevostroj Čkyně |
Rozloha: | 111 tis. m2 |
Hlavní činnost: | pořez dřevní hmoty |
---|---|
Rok uvedení do provozu: | 2005 |
Výrobní kapacita: | 50 tis. m3 dřevní kulatiny ročně |
Průměrný počet pracovníků: | 25 |
Technologie: | Rozmítací centrum STORTI, třídící linka Baljer-Zembrod, drtič dřevního odpadu Dřevostroj Čkyně |
Rozloha: | 18,7 tis. m2 |
Moderními paletovacími linkami CAPE
Roboty
Paletovacími poloautomaty ATICA
Vzduchovým nářadím
Tímto starým pravidlem se řídíme od počátku naší obchodní a výrobní činnosti. Pokud je to jen trochu v našich silách, neodmítáme zákazníky a snažíme se jim maximálně vyhovět nabídkou a hlavně kompletním servisem.
Od všech zaměstnanců napříč podnikovou strukturou očekáváme a vyžadujeme dostatečné pracovní nasazení a také důslednost v řízení, kontrole a vykonávání. Vše samozřejmě začíná a končí v nejužším vedení společnosti.
Od počátku firmy postupně investujeme maximum do technologií a výrobních areálů. To nám umožňuje zvyšovat objem a kvalitu výroby.
Jedním z nejdůležitějších pilířů jsou lidé z vedení a správy společnosti. S nasbíranými zkušenostmi, vysokou loajalitou, vlastním nadšením a velmi nízkou migrací se stali hlavním motorem firmy.
Věřit svým cílům a strategiím, nebát se nových výzev a nenechat se zastrašit škaredými predikcemi okolí. A mít v hlavě záměr na několik let dopředu s různými variantami.